Talle | Contorno de busto | Cintura | Contorno de cadera |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 67-74 | 92-98 |
M | 91-98 | 75-80 | 99-105 |
L | 99-106 | 80-85 | 105-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Contorno de busto | Cintura | Contorno de cadera |
---|---|---|---|
S | 83-89 | 67-74 | 92-98 |
M | 89-95 | 75-80 | 99-105 |
L | 96-100 | 80-85 | 105-112 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Contorno de cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S | 65-70 | 92-94 | 74 |
M | 71-76 | 95-103 | 76 |
L | 79-85 | 104-110 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Contorno de cadera |
---|---|---|
S | 65-70 | 88-92 |
M | 71-76 | 92-97 |
L | 79-85 | 98-108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Contorno de busto | Cintura | Contorno de cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-74 | 88-92 |
M | 89-96 | 75-80 | 93-98 |
L | 97-101 | 80-85 | 99-108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.